基督教粉嶺神召會小學 |
Fanling Assembly of God Church Primary School |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
9月01日 | 1/9 開課日 |
9月13日 | 13/9 學校假期 |
9月22日 | 22/9 中秋節翌日 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
10月01日 | 1/10 國慶日 |
10月04日 | 4/10 上學期輔導/課後活動開始 |
10月14日 | 14/10重陽節 |
10月21日 至 10月26日 | 21-26/10 二至五年級上學期測驗 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
11月04日 | 4/11 學校旅行 |
11月05日 | 5/11 學校旅行後假期 |
11月11日 至 11月16日 | 11-16/11 小六上學期呈分試 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
12月09日 至 12月14日 | 9-14/12 一至五年級上學期考試 |
12月10日 | 10/12 六年級自行選校家長會 |
12月20日 | 20/12立法會選舉翌日假期 |
12月23日 至 12月31日 | 23/12-1/1 聖誕節及新年假期 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1月01日 至 1月01日 | 23/12-1/1 聖誕節及新年假期 |
1月06日 | 6/1 學校運動會 |
1月07日 | 7/1 學校運動會後假期 |
1月12日 至 1月14日 | 12-14/1 六年級畢業營 |
1月14日 | 14/1 上學期輔導結束 |
1月17日 至 1月20日 | 17-20/1 六年級模擬面試 |
1月21日 | 21/1中國文化日 |
1月21日 | 21/1上學期結束 |
1月22日 | 22/1 買書簿、一至五年級親子面談日(派成績表) |
1月24日 | 24/1下學期開始 |
1月31日 至 1月31日 | 31/1-10/2 農曆新年假期 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
2月01日 至 2月10日 | 31/1-10/2 農曆新年假期 |
2月11日 | 11/2 教師專業發展日 |
2月14日 | 14/2下學期輔導開始 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
3月07日 至 3月31日 | 7/3-10/4 特別假期 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
4月01日 至 4月10日 | 7/3-10/4 特別假期 |
4月05日 | 5/4 清明節假期 |
4月11日 至 4月20日 | 11-20/4 復活節假期 |
|
本月主題:
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5月02日 | 2/5 勞動節翌日 |
5月09日 | 9/5 佛誕翌日 |
5月13日 | 六年級家長會 |
5月20日 | 五年級家長會 |
5月23日 | 23/5 教師專業發展日 |
5月23日 至 5月31日 | 23/5-1/7 課後活動及下學期輔導暫停 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
6月01日 至 7月01日 | 23/5-1/7 課後活動及下學期輔導暫停 |
6月01日 至 6月07日 | 1-7/6 一至五年級考試及六年級畢業試 |
6月03日 | 3/6 端午節假期 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7月01日 至 7月01日 | 23/5-1/7 課後活動及下學期輔導暫停 |
7月01日 | 1/7 特區成立紀念日 |
7月02日 | 2/7 畢業禮 |
7月04日 至 7月29日 | 4/7-29/7 下學期輔導繼續 |
7月16日 | 16/7 買書簿 |
|
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
8月11日 | 11/8 結業禮 |
8月15日 至 8月31日 | 15/8-31/8暑假 |
|
|
|